公式戦
26勝21敗1分け
第13回南丹市長杯争奪少年野球大会 優勝
第13回連盟会長杯争奪少年野球大会 準優勝
第35回園部ロータリークラブ杯争奪少年野球大会 第3位
第37回園部ライオンズクラブ杯大会 優勝
第10回コイケヤ杯争奪少年野球大会 第3位
平成30年度口丹秋季大会 準優勝
日時 | 大会名 | 場所 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月24日 | 口丹秋季大会 | 胡麻グラウンド | 小向山少年野球倶楽部 | 1−4 | ● | 単独 |
11月18日 | コイケヤ杯争奪少年野球大会 | 胡麻グラウンド | 松陽ファイターズ | 11−0 | ○ | 単独 |
11月18日 | 右京紅葉大会 | 松尾グラウンド | 嵐山ガッツボーイズ | 3−16 | ● | 単独 |
11月11日 | 口丹秋季大会 | 蒲生野中グラウンド | 胡麻ヤンチャーズ | 5−1 | ○ | 単独 |
11月3日 | コイケヤ杯争奪少年野球大会 | 園部スポーツ公園 | 胡麻ヤンチャーズ | 1−8 | ● | 単独 |
11月3日 | 右京秋期リーグ戦 | 松尾グラウンド | 嵐山ガッツボーイズ | 5−5 | △ | 単独 |
10月27日 | 西京都京都府知事杯 | 上豊田グラウンド | 庵我少年野球クラブ | 1−3 | ● | 単独 |
10月21日 | コイケヤ杯争奪少年野球大会 | 園部スポーツ公園 | 須知ビクトリーズ | 7−4 | ○ | 合同 |
10月21日 | 西京都京都府知事杯 | 和知町民安栖里グラウンド | 加悦フレンズ | 4−4 | 抽○ | 単独 |
10月20日 | 右京秋期リーグ戦 | 松尾グラウンド | 花園・山ノ内連合 | 7−0 | ○ | 単独 |
10月13日 | 右京みやこ杯 | 松尾グラウンド | 嵯峨・高雄連合 | 2−3 | ● | 単独 |
10月8日 | 右京支部長旗 | 松尾グラウンド | 梅津倶楽部 | 4−5 | ● | 単独 |
9月24日 | 園部ライオンズクラブ杯 | 胡麻グラウンド | 胡麻ヤンチャーズ | 3−1 | ○ | 単独 |
9月24日 | 園部ライオンズクラブ杯 | 胡麻グラウンド | 須知ビクトリーズ | 8−2 | ○ | 単独 |
9月16日 | 右京秋期リーグ戦 | 松尾グラウンド | 嵯峨野サンボーイ | 1−4 | ● | 単独 |
9月16日 | 口丹秋季大会 | 胡麻グラウンド | 須知ビクトリーズ | 10−5 | ○ | 単独 |
9月9日 | 右京秋期リーグ戦 | 松尾グラウンド | 葛野ジュニアスポーツ団 | 2−10 | ● | 単独 |
9月2日 | 園部ライオンズクラブ杯大会 | 胡麻グラウンド | 園部ドリームス | 6−3 | ○ | 単独 |
7月15日 | 園部ロータリークラブ杯争奪少年野球大会 | 園部スポーツ公園 | ワリアーズ亀岡 | 10−0 | ○ | 単独 |
7月14日 | 中信杯全京都学童軟式野球選手権大会 | 横大路グラウンド | 池内・高野少年野球クラブ | 4−5 | ● | 単独 |
6月30日 | 園部ロータリークラブ杯争奪少年野球大会 | 園部スポーツ公園 | 園部ドリームス | 2−2 | 抽● | 単独 |
6月24日 | 西京都会長杯争奪少年野球大会 | さくら公園グラウンド | 明倫ヘッピリーズ | 0−8 | ● | 単独 |
6月17日 | 園部ロータリークラブ杯争奪少年野球大会 | 園部スポーツ公園 | 飛翔少年野球クラブ | 21−1 | ○ | 単独 |
6月10日 | 西京都会長杯争奪少年野球大会 | 上豊田グラウンド | カミナリーズ少年野球クラブ | 2−1 | ○ | 単独 |
6月10日 | 園部ロータリークラブ杯争奪少年野球大会 | 園部スポーツ公園 | ゴンターズ高原スポーツ少年団 | 17−5 | ○ | 単独 |
6月3日 | 西京都会長杯争奪少年野球大会 | 丹波自然運動公園 | ゴンターズ高原スポーツ少年団 | 36−0 | ○ | 単独 |
5月26日 | 口丹連盟会長杯争奪野球大会 | 胡麻グラウンド | 胡麻ヤンチャーズ | 3−5 | ● | 単独 |
5月26日 | 右京愛宕大会 | 松尾グラウンド | 葛野ジュニアスポーツ団 | 3−14 | ● | 単独 |
5月20日 | 口丹連盟会長杯争奪野球大会 | ひかり小グラウンド | 桧山ガンバーズ | 16−1 | ○ | 単独 |
5月12日 | 右京愛宕大会 | 松尾グラウンド | 朱一イーグルス | 4−3 | ○ | 単独 |
5月6日 | 口丹連盟会長杯争奪野球大会 | 胡麻グラウンド | 園部ドリームス | 6−4 | ○ | 単独 |
4月30日 | 南丹市長杯争奪野球大会 | 園部スポーツ公園 | 園部ドリームス | 8−3 | ○ | 合同 |
4月29日 | 南丹市長杯争奪野球大会 | 園部スポーツ公園 | 八木アトムズ | 11−0 | ○ | 合同 |
4月21日 | 城陽市長旗杯争奪大会 | 鴻ノ巣山運動公園 | 城陽スネーク | 4−6 | ● | 合同 |
4月15日 | 南丹市長杯争奪野球大会 | 園部多目的グラウンド | ワリアーズ亀岡 | 11−0 | ○ | 合同 |
4月14日 | 右京春季リーグ戦 | 松尾グラウンド | 梅津北モンキーズ | 0−4 | ● | 合同 |
4月8日 | 右京春季リーグ戦 | 松尾グラウンド | 西京極ファイターズ | 4−5 | ● | 合同 |
4月7日 | 城陽市長旗杯争奪大会 | 鴻ノ巣山運動公園 | 三室戸パイレーツSP少年団 | 6−2 | ○ | 合同 |
4月1日 | 西京都亀岡市長旗 | 丹波自然運動公園 | 篠少年野球クラブ | 2−6 | ● | 単独 |
3月31日 | 右京春季リーグ戦 | 松尾グラウンド | コンドルズ・常磐野連合 | 2−3 | ● | 合同 |
3月18日 | 西京都亀岡市長旗 | 丹波自然運動公園 | 飛翔少年野球クラブ | 7−0 | ○ | 単独 |
3月18日 | 右京春季リーグ戦 | 松尾グラウンド | 宇多野OUジュニア | 6−1 | ○ | 合同 |
3月17日 | 京都北部振興会 | 亀岡さくら公園 | 胡麻ヤンチャーズ | 1−2 | ● | 合同 |
3月11日 | 右京春季リーグ戦 | 松尾グラウンド | 南太秦・シルバー連合 | 1−0 | ○ | 合同 |
3月10日 | 右京春季リーグ戦 | 松尾グラウンド | 葛野ジュニアスポーツ団 | 3−5 | ● | 合同 |
3月10日 | 京都北部振興会 | 亀岡さくら公園 | 松尾クラブ | 0−4 | ● | 合同 |
3月4日 | 右京春季リーグ戦 | 松尾グラウンド | 安井エンゼルス | 4−3 | ○ | 合同 |
2月24日 | 京都北部振興会 | 亀岡球場 | 桧山ガンバーズ | 5−1 | ○ | 合同 |
練習試合
13勝7敗3分け
日時 | 大会名 | 場所 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月16日 | 練習試合 | 嵐山東公園グラウンド | 嵯峨野サンボーイ | 4−6 | ● | 単独 |
10月13日 | 練習試合 | 御室小グラウンド | 御室体振ウィングス | 6−5 | ○ | 単独 |
10月13日 | 練習試合 | 御室小グラウンド | 御室体振ウィングス | 5−0 | ○ | 単独 |
9月23日 | 練習試合 | さくら公園 | 向日市スポーツ少年団 | 1−5 | ● | 合同 |
9月15日 | 練習試合 | 京北第一小グラウンド | 小栗栖ニュースターズ | 9−3 | ○ | 単独 |
8月26日 | 練習試合 | 今津総合運動公園 | 高島少年野球クラブ | 9−9 | △ | 単独 |
8月26日 | 練習試合 | 今津総合運動公園 | 高島少年野球クラブ | 3−3 | △ | 単独 |
8月18日 | 練習試合 | 京北第一小グラウンド | 嵯峨野サンボーイ | 13−12 | ○ | 単独 |
8月4日 | 練習試合 | 京北第一小グラウンド | 嵐山ガッツボーイズ | 8−8 | △ | 単独 |
7月28日 | 練習試合 | 美山長谷グラウンド | 小向山少年野球倶楽部 | 3−6 | ● | 合同 |
7月28日 | 練習試合 | 美山長谷グラウンド | 枚方レッズ | 2−3 | ● | 合同 |
7月21日 | 練習試合 | 京北第一小グラウンド | 嵯峨野サンボーイ | 1−9 | ● | 単独 |
7月16日 | 練習試合 | 京北第一小グラウンド | 太秦ベーズボールズ | 14−0 | ○ | 単独 |
6月17日 | 練習試合 | 山国運動公園 | 常磐野連合 | 3−9 | ● | 単独 |
3月3日 | 練習試合 | 松尾グラウンド | オール朱八少年野球クラブ | 5−3 | ○ | 合同 |
2月17日 | 練習試合 | 松尾グラウンド | 七条ファミリーズ | 6−2 | ○ | 合同 |
2月17日 | 練習試合 | 松尾グラウンド | 七条ファミリーズ | 6−3 | ○ | 合同 |
2月4日 | 練習試合 | 勧修寺グラウンド | 御所南クラブ | 18−1 | ○ | 合同 |
2月4日 | 練習試合 | 勧修寺グラウンド | 御室体審ウィングス | 4−1 | ○ | 合同 |
2月3日 | 練習試合 | 柊野グラウンド | 大宮ジュニア | 6−5 | ○ | 合同 |
2月3日 | 練習試合 | 柊野グラウンド | 大宮ジュニア | 5−4 | ○ | 合同 |
1月28日 | 練習試合 | 松尾グラウンド | 嵯峨野シルバー | 9−6 | ○ | 合同 |
1月28日 | 練習試合 | 松尾グラウンド | オール朱八少年野球クラブ | 1−2 | ● | 合同 |
公式戦
6勝5敗
第13回南丹市長杯争奪少年野球大会 第3位
第10回コイケヤ杯争奪少年野球大会 優勝
日時 | 大会名 | 場所 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
11月18日 | コイケヤ杯争奪少年野球大会 | 胡麻グラウンド | 小向山少年野球倶楽部 | 6−1 | ○ |
11月11日 | コイケヤ杯争奪少年野球大会 | 蒲生野中グラウンド | 松陽ファイターズ | 15−1 | ○ |
10月8日 | コイケヤ杯争奪少年野球大会 | 園部多目的グラウンド | 摩気西本梅野球クラブ | 17−0 | ○ |
7月22日 | 天神川ライオンズクラブ旗大会 | 松尾グラウンド | 安井エンゼルス | 0−7 | ●棄権 |
5月12日 | 口丹連盟会長杯争奪野球大会 | 亀岡運動公園野球場 | 小向山少年野球倶楽部 | 4−12 | ● |
5月6日 | 口丹連盟会長杯争奪野球大会 | 胡麻グラウンド | 園部ドリームス | 14−4 | ○ |
4月29日 | 南丹市長杯争奪野球大会 | 園部多目的グラウンド | 小向山少年野球倶楽部 | 8−2 | ○ |
4月22日 | 南丹市長杯争奪野球大会 | 園部多目的グラウンド | オール千代川少年野球クラブ | 3−4 | ● |
4月21日 | 右京春季リーグ戦 | 松尾グラウンド | 嵯峨野サンボーイ | 3−10 | ● |
3月11日 | 右京春季リーグ戦 | 松尾グラウンド | 梅津北モンキーズ | 5−7 | ● |
3月10日 | 右京春季リーグ戦 | 松尾グラウンド | 西京極ファイターズ | 11−8 | ○ |
練習試合
2勝5敗
日時 | 大会名 | 場所 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
12月2日 | 練習試合 | 山城高校グラウンド | 嵯峨野サンボーイ | 8−10 | ● |
12月2日 | 練習試合 | 山城高校グラウンド | 松ヶ崎シャークス | 3−6 | ● |
11月10日 | 練習試合 | 京北第一小グラウンド | 仁和ホワイトホース | 6−2 | ○ |
7月21日 | 練習試合 | 京北第一小グラウンド | 嵯峨野サンボーイ | 5−7 | ● |
7月16日 | 練習試合 | 京北第一小グラウンド | 太秦ベースボールズ | 1−15 | ● |
6月17日 | 練習試合 | 山国運動公園 | 常磐野連合 | 4−6 | ● |
2月17日 | 練習試合 | 松尾グラウンド | 嵯峨野サンボーイ | 7−4 | ○ |
公式戦
9勝14敗
第13回南丹市長杯争奪少年野球大会 第3位
第13回連盟会長杯争奪少年野球大会 準優勝
第37回園部ライオンズクラブ杯大会 準優勝
第10回コイケヤ杯争奪少年野球大会 準優勝
平成30年口丹秋季大会 第3位
日時 | 大会名 | 場所 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 右京秋期決勝トーナメント | 北嵯峨高校グラウンド | 安井エンゼルス | 3−11 | ● | 合同 |
11月24日 | 口丹秋季大会 | 胡麻グラウンド | 胡麻ヤンチャーズ | 4−5 | ● | 合同 |
11月18日 | コイケヤ杯争奪少年野球大会 | 胡麻グラウンド | 大井カープス | 5−6 | ● | 合同 |
11月11日 | 右京秋期リーグ戦 | 嵐山東グラウンド | 嵯峨野シルバー | 3−4 | ●特別延長 | 合同 |
10月21日 | コイケヤ杯争奪少年野球大会 | 園部スポーツ公園 | 美山少年野球クラブ | 27−2 | ○ | 合同 |
10月13日 | 御室チャレンジカップ | 御室小グラウンド | 御室体振ウィングス | 0−33 | ● | 合同 |
10月8日 | コイケヤ杯争奪少年野球大会 | 園部多目的グラウンド | 胡麻ヤンチャーズ | 5−4 | ○ | 合同 |
10月6日 | 右京秋期リーグ戦 | 松尾グラウンド | 嵯峨野シルバー | 1−18 | ● | 合同 |
9月24日 | 園部ライオンズクラブ杯 | 胡麻グラウンド | 胡麻ヤンチャーズ | 4−9 | ● | 合同 |
9月17日 | 口丹秋季大会 | 胡麻グラウンド | 須知・桧山連合 | 23−1 | ○ | 合同 |
9月17日 | 右京秋期リーグ戦 | 松尾グラウンド | 宇多野OUジュニアーズ | 9−8 | ○ | 合同 |
9月16日 | 園部ライオンズクラブ杯大会 | 胡麻グラウンド | 須知・桧山連合 | 7−6 | ○ | 合同 |
9月2日 | 園部ライオンズクラブ杯大会 | 胡麻グラウンド | 美山少年野球クラブ | 22−3 | ○ | 合同 |
8月19日 | 御室チャレンジカップ | 京北第一小グラウンド | 西山少年野球クラブ | 0−19 | ● | 合同 |
8月18日 | 御室チャレンジカップ | 京北第一小グラウンド | 七条ファミリーズ | 5−12 | ● | 合同 |
7月15日 | 御室チャレンジカップ | 嵐山東公園グラウンド | 常磐野連合 | 11−9 | ○ | 合同 |
6月30日 | 御室チャレンジカップ | 嵯峨野高校グラウンド | 桂東体振ライオンズ | 2−18 | ● | 合同 |
6月30日 | 御室チャレンジカップ |
嵯峨野高校グラウンド | 御室体振ウィングス | 0−14 | ● | 合同 |
6月10日 | 園部ロータリークラブ杯争奪少年野球大会 | 園部スポーツ公園 | オール千代川少年野球クラブ | 2−6 | ● | 合同 |
5月26日 | 口丹連盟会長杯争奪野球大会 | 胡麻グラウンド | 小向山少年野球倶楽部 | 5−13 | ● | 合同 |
5月19日 | 口丹連盟会長杯争奪野球大会 | 園部スポーツ公園 | 須知・桧山連合 | 15−7 | ○ | 合同 |
4月30日 | 南丹市長杯争奪野球大会 | 園部多目的グラウンド | 胡麻ヤンチャーズ | 7−4 | ○ | 合同 |
4月22日 | 南丹市長杯争奪野球大会 | 園部多目的グラウンド | 小向山少年野球倶楽部 | 1−5 | ● | 合同 |
練習試合
5勝9敗1分け
日時 | 大会名 | 場所 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月10日 | 練習試合 | 京北第一小グラウンド | 仁和ホワイトホース | 5−2 | ○ | 合同 |
9月15日 | 練習試合 | 京北第一小グラウンド | 小栗栖ニュースターズ | 4−2 | ○ | 合同 |
8月26日 | 練習試合 | 今津総合運動公園 | 少年野球クラブ麒麟児 | 14−5 | ○ | 合同 |
8月4日 | 練習試合 | 京北第一小グラウンド | 嵐山ガッツボーイズ | 7−8 | ● | 合同 |
7月28日 | 練習試合 | 美山長谷グラウンド | 小向山少年野球倶楽部 | 7−2 | ○ | 合同 |
7月28日 | 練習試合 | 美山長谷グラウンド | 枚方レッズ | 8−21 | ● | 合同 |
7月16日 | 練習試合 | 京北第一小グラウンド | 太秦ベースボールズ | 4−4 | △ | 単独 |
6月17日 | 練習試合 | 山国運動公園 | 常磐野連合 | 3−10 | ● | 合同 |
6月17日 | 練習試合 | 山国運動公園 | 常磐野連合 | 4−7 | ● | 合同 |
6月3日 | 練習試合 | 京北第一小学校グラウンド | 七条ファミリーズ | 1−19 | ● | 合同 |
6月3日 | 練習試合 | 京北第一小学校グラウンド | 七条ファミリーズ | 9−15 | ● | 合同 |
5月27日 | 練習試合 | 大宮小学校グラウンド | 大宮ジュニア | 12−20 | ● | 合同 |
5月27日 | 練習試合 | 大宮小学校グラウンド | 大宮ジュニア | 6−18 | ● | 合同 |
5月4日 | 練習試合 | 山国運動公園 | 朱一イーグルス | 9−8 | ○ | 合同 |
5月4日 | 練習試合 | 山国運動公園 | 朱一イーグルス | 1−22 | ● | 合同 |
公式戦
1勝4敗
日時 | 大会名 | 場所 | 対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月23日 | 右京教育リーグ | 松尾グラウンド | 太秦ベースボールズ | 4−8 | ● | 合同 |
12月9日 | 右京教育リーグ | 松尾グラウンド | 梅津倶楽部 | 2−9 | ● | 合同 |
12月2日 | 右京教育リーグ | 松尾グラウンド | 宇多野OUジュニアーズ | 3−5 | ● | 合同 |
11月25日 | 右京教育リーグ | 松尾グラウンド | 西京極ファイターズ | 2−12 | ● | 合同 |
11月18日 | 右京教育リーグ | 松尾グラウンド | 太秦ベースボールズ | 5−4 | ○ | 合同 |